Tarifas
Lista de precios
\
SUSCRIPCIONES / SERVICIOS ADICIONALES / OTROS CARGOS
\
| NOMBRE DEL PRODUCTO | \PRECIO NETO | \
|---|---|
| API con soporte técnico | \700 PLN | \
| Cesión de contrato para un vehículo | \400 PLN | \
| Desplazamiento del instalador al cliente hasta 100 km (ida y vuelta, en días laborables) | \299 PLN | \
| Recargo por cada kilómetro de desplazamiento del instalador por encima de 100 km | \1.50 PLN | \
| Recargo por trabajos realizados en domingo | \recargo del 200% | \
| Recargo por trabajos realizados en sábado | \recargo del 100% | \
| Gastos de reclamación de deuda | \según la normativa vigente, por cada factura abonada fuera de plazo | \
| Coste de envío del pedido | \según presupuesto, en función del peso y dimensiones del envío y del destino (envíos nacionales/internacionales) | \
| Cuota mensual de licencia por acceso a la aplicación DSLocate | \100.00 PLN | \
| Atención de solicitudes fuera del horario del departamento técnico | \100 PLN por cada llamada atendida | \
| Tarifa por entrega de facturas por correo postal (Poczta Polska) | \10,00 PLN por cada factura | \
| Tarifa por envío de SMS de alerta al número indicado por el cliente | \0.50 PLN | \
| Tarifa por aviso de impago | \25 PLN | \
| Suscripción mensual por vehículo | \99 PLN | \
| Suscripción anual | \499 PLN | \
| Suscripción bienal | \599 PLN | \
| Suscripción trienal | \699 PLN | \
| Suscripción cuatrienal | \799 PLN | \
| Proyecto conforme a las especificaciones del cliente | \según presupuesto | \
| Renovación de suscripción | \según presupuesto, en función de la duración de la suscripción | \
| Formación de usuarios en el sistema en las instalaciones del cliente (sin costes de desplazamiento) | \850 PLN | \
| Formación online de usuarios en el sistema | \350 PLN | \
| Formación del equipo de servicio técnico del cliente en la instalación de dispositivos | \2,500 PLN | \
| Restauración del acceso completo a la aplicación DSLocate tras el pago de cuotas pendientes | \100 PLN | \
| Roaming UE | \15 PLN/mes | \
| Roaming UE pago por 12 meses por adelantado | \100 PLN | \
| Roaming UE pago por 24 meses por adelantado | \200 PLN | \
| Roaming UE pago por 36 meses por adelantado | \300 PLN | \
| Roaming UE y fuera de la UE | \30 PLN/mes | \
| Roaming UE y fuera de la UE pago por 12 meses por adelantado | \300 PLN | \
| Roaming UE y fuera de la UE pago por 24 meses por adelantado | \550 PLN | \
| Roaming UE y fuera de la UE pago por 36 meses por adelantado | \850 PLN | \
| Ampliación de la garantía gratuita en 12 meses para un dispositivo | \100 PLN | \
| Calibración de termómetros electrónicos | \199 PLN | \
\
EQUIPOS / INSTALACIÓN, DESMONTAJE, REPARACIÓN, COMPRA
\
| NOMBRE DEL PRODUCTO | \INSTALACIÓN | \DESMONTAJE | \REPARACIÓN | \COMPRA DEL DISPOSITIVO | \
|---|---|---|---|---|
| DS/AKU Localizador móvil con conexión a batería GSM | \199 PLN | \99 PLN | \175 PLN | \328 PLN | \
| DS/AKU Localizador móvil con conexión a batería LTE | \199 PLN | \99 PLN | \265 PLN | \497 PLN | \
| DS/OBD Localizador OBD GSM | \149 PLN | \60 PLN | \180 PLN | \338 PLN | \
| DS/OBD Localizador OBD LTE | \149 PLN | \60 PLN | \265 PLN | \497 PLN | \
| DS/OBD CAN Localizador GSM | \149 PLN | \60 PLN | \265 PLN | \497 PLN | \
| DS/OBD CAN Localizador LTE | \149 PLN | \60 PLN | \299 PLN | \560 PLN | \
| 1TACHOTEL Localizador instalado en vehículo con lectura de Tacho y FMS GSM | \599 PLN | \300 PLN | \350 PLN | \699 PLN | \
| 1TACHOTEL Localizador instalado en vehículo con lectura de Tacho y FMS LTE | \599 PLN | \300 PLN | \508 PLN | \949 PLN | \
| DS/1STEL Localizador instalado en vehículo LTE | \250 PLN | \200 PLN | \192 PLN | \360 PLN | \
| 1CANTEL Localizador instalado en vehículo con lectura CAN LTE | \400 PLN | \200 PLN | \344 PLN | \649 PLN | \
| 1TEL Localizador instalado en vehículo GSM | \250 PLN | \200 PLN | \152 PLN | \299 PLN | \
| 1TEL WP Localizador para remolques | \350 PLN | \250 PLN | \200 PLN | \349 PLN | \
| 1TEL Localizador instalado en vehículo LTE | \250 PLN | \200 PLN | \214 PLN | \399 PLN | \
| DS/ZAP Localizador para encendedor del coche GSM | \199 PLN | \99 PLN | \147 PLN | \275 PLN | \
| 1WTEL Localizador para carretillas elevadoras | \449 PLN | \300 PLN | \320 PLN | \1 000 PLN | \
| DS Concentrador (Laminado) | \149 PLN | \129 PLN | \72 PLN | \135 PLN | \
| Lector de tarjetas RFID | \149 PLN | \129 PLN | \49 PLN | \135 PLN | \
| Módulo de autorización para carretillas elevadoras con soporte de manipulador | \149 PLN | \99 PLN | \114 PLN | \214 PLN | \
| Tarjeta RFID | \n/a | \n/a | \n/a | \30 PLN | \
| DS Autoguía | \199 PLN | \169 PLN | \112 PLN | \209 PLN | \
| Convertidor DC-DC 2A 120V/24V | \149 PLN | \129 PLN | \106 PLN | \198 PLN | \
| Termómetro Bluetooth | \99 PLN | \80 PLN | \72 PLN | \199 PLN | \
| Conmutador de modo conducción privada/laboral | \199 PLN | \149 PLN | \n/a | \249 PLN | \
| Funda con soporte | \n/a | \n/a | \n/a | \15 PLN | \
| Llave Dallas | \n/a | \n/a | \n/a | \25 PLN | \
| Lector Dallas | \115 PLN | \85 PLN | \20 PLN | \49 PLN | \
| Relé 24V | \399 PLN | \299 PLN | \n/a | \49 PLN | \
| Relé 12V | \399 PLN | \299 PLN | \n/a | \49 PLN | \
| Base para relé 12V/24V | \99 PLN | \89 PLN | \n/a | \25 PLN | \
| Buzzer | \399 PLN | \299 PLN | \28 PLN | \49 PLN | \
| Canclick para CAN | \49 PLN | \20 PLN | \120 PLN | \225 PLN | \
| Soporte de tarjeta pequeño | \49 PLN | \75 PLN | \48 PLN | \90 PLN | \
| Soporte de tarjeta grande | \49 PLN | \75 PLN | \48 PLN | \90 PLN | \
| Carcasa con soporte DSCE | \59 PLN | \49 PLN | \60 PLN | \109 PLN | \
| Carcasa Satech (negra) | \59 PLN | \49 PLN | \54 PLN | \101 PLN | \
| CAN LV externo | \150 PLN | \99 PLN | \249 PLN | \449 PLN | \
| CAN LV externo con conector para Tacho | \129 PLN | \99 PLN | \249 PLN | \449 PLN | \
| CAN ALL externo | \199 PLN | \150 PLN | \450 PLN | \799 PLN | \
| Sonda de combustible Bluetooth con alimentación propia | \799 PLN | \350 PLN | \451 PLN | \899 PLN | \
| BakTir Bluetooth | \299 PLN | \150 PLN | \338 PLN | \635 PLN | \
| Convertidor DC/DC 3--90V a 12V 5A | \n/a | \n/a | \n/a | \203 PLN | \
\
Lista de precios vigente desde el 18/12/2025.