Ценоразпис
\
АБОНАМЕНТИ/ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ /ДРУГИ ТАКСИ
\
\
\
\
\
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА | \
ЦЕНА БЕЗ ДДС | \
\
\
\
\
| API с техническа поддръжка | \
700 PLN | \
\
\
| Прехвърляне на договор за едно превозно средство | \
400 PLN | \
\
\
| Пристигане на монтажника при клиента до 100 km в двете посоки (в делнични дни) | \
299 PLN | \
\
\
| Доплащане за всеки километър пристигане на монтажника над 100 km | \
1.50 PLN | \
\
\
| Доплащане за дейности, извършени в неделя | \
доплащане 200% | \
\
\
| Доплащане за дейности, извършени в събота | \
доплащане 100% | \
\
\
| Разходи за събиране на вземания | \
съгласно закона, за всяка фактура платена след падежа | \
\
\
| Разходи за изпращане на поръчката | \
съгласно оценка в зависимост от теглото и габаритите на пратката и местоназначението (вътрешни/международни пратки) | \
\
\
| Месечна лицензионна такса за достъп до приложението Ds Locate | \
100.00 PLN | \
\
\
| Обслужване на заявка извън работното време на техническия отдел | \
100 PLN за всяко прието обаждане | \
\
\
| Такса за доставка на фактури по традиционна поща (Poczta Polska) | \
10,00 PLN за всяка фактура | \
\
\
| Такса за изпращане на SMS за тревога на номер, посочен от клиента | \
0.50 PLN | \
\
\
| Такса за напомняне във връзка с липса на плащане | \
25 PLN | \
\
\
| Месечен абонамент за превозно средство | \
99 PLN | \
\
\
| Годишен абонамент | \
499 PLN | \
\
\
| Двугодишен абонамент | \
599 PLN | \
\
\
| Тригодишен абонамент | \
699 PLN | \
\
\
| Четиригодишен абонамент | \
799 PLN | \
\
\
| Проект съгласно спецификацията на клиента | \
по оценка | \
\
\
| Удължаване на абонамента | \
по оценка в зависимост от продължителността на абонамента | \
\
\
| Обучение на потребители на системата в седалището на клиента (без разходи за пристигане) | \
850 PLN | \
\
\
| Онлайн обучение на потребителите на системата | \
350 PLN | \
\
\
| Обучение на сервизния екип на клиента за монтаж на устройства | \
2,500 PLN | \
\
\
| Възстановяване на пълния достъп до приложението Ds Locate след уреждане на просрочените плащания | \
100 PLN | \
\
\
| Роуминг ЕС | \
15 PLN/месец | \
\
\
| Роуминг ЕС такса за 12 месеца предварително | \
100 PLN | \
\
\
| Роуминг ЕС такса за 24 месеца предварително | \
200 PLN | \
\
\
| Роуминг ЕС такса за 36 месеца предварително | \
300 PLN | \
\
\
| Роуминг ЕС и извън ЕС | \
30 PLN/месец | \
\
\
| Роуминг ЕС и извън ЕС такса за 12 месеца предварително | \
300 PLN | \
\
\
| Роуминг ЕС и извън ЕС такса за 24 месеца предварително | \
550 PLN | \
\
\
| Роуминг ЕС и извън ЕС такса за 36 месеца предварително | \
850 PLN | \
\
\
| Удължаване на безплатната гаранция с 12 месеца за едно устройство | \
100 PLN | \
\
\
| Калибриране на електронни термометри | \
199 PLN | \
\
\
\
\
ОБОРУДВАНЕ/ МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, РЕМОНТ, ПОКУПКА
\
\
\
\
\
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА | \
МОНТАЖ | \
ДЕМОНТАЖ | \
РЕМОНТ | \
ПОКУПКА НА УСТРОЙСТВО | \
\
\
\
\
| DS/AKU Мобилен локатор, свързван към акумулатор GSM | \
199 PLN | \
99 PLN | \
175 PLN | \
328 PLN | \
\
\
| DS/AKU Мобилен локатор, свързван към акумулатор LTE | \
199 PLN | \
99 PLN | \
265 PLN | \
497 PLN | \
\
\
| DS/OBD Локатор OBD GSM | \
149 PLN | \
60 PLN | \
180 PLN | \
338 PLN | \
\
\
| DS/OBD Локатор OBD LTE | \
149 PLN | \
60 PLN | \
265 PLN | \
497 PLN | \
\
\
| DS/OBD CAN Локатор GSM | \
149 PLN | \
60 PLN | \
265 PLN | \
497 PLN | \
\
\
| DS/OBD CAN Локатор LTE | \
149 PLN | \
60 PLN | \
299 PLN | \
560 PLN | \
\
\
| 1TACHOTEL Локатор, монтиран в превозното средство, с разчитане на Tacho и FMS GSM | \
599 PLN | \
300 PLN | \
350 PLN | \
699 PLN | \
\
\
| 1TACHOTEL Локатор, монтиран в превозното средство, с разчитане на Tacho и FMS LTE | \
599 PLN | \
300 PLN | \
508 PLN | \
949 PLN | \
\
\
| DS/1STEL Локатор, монтиран в превозното средство LTE | \
250 PLN | \
200 PLN | \
192 PLN | \
360 PLN | \
\
\
| 1CANTEL Локатор, монтиран в превозното средство, с разчитане на CAN LTE | \
400 PLN | \
200 PLN | \
344 PLN | \
649 PLN | \
\
\
| 1TEL Локатор, монтиран в превозното средство GSM | \
250 PLN | \
200 PLN | \
152 PLN | \
299 PLN | \
\
\
| 1TEL WP Локатор за полуремаркета | \
350 PLN | \
250 PLN | \
200 PLN | \
349 PLN | \
\
\
| 1TEL Локатор, монтиран в превозното средство LTE | \
250 PLN | \
200 PLN | \
214 PLN | \
399 PLN | \
\
\
| DS/ZAP локатор за гнездо на запалката на автомобила GSM | \
199 PLN | \
99 PLN | \
147 PLN | \
275 PLN | \
\
\
| 1WTEL локатор за мотокари | \
449 PLN | \
300 PLN | \
320 PLN | \
1 000 PLN | \
\
\
| DS Koncentrator (Ламинат) | \
149 PLN | \
129 PLN | \
72 PLN | \
135 PLN | \
\
\
| Четец на RFID карти | \
149 PLN | \
129 PLN | \
49 PLN | \
135 PLN | \
\
\
| Модул за авторизация на мотокари с поддръжка на манипулатор | \
149 PLN | \
99 PLN | \
114 PLN | \
214 PLN | \
\
\
| RFID карта | \
н/д | \
н/д | \
н/д | \
30 PLN | \
\
\
| DS Samouczek | \
199 PLN | \
169 PLN | \
112 PLN | \
209 PLN | \
\
\
| Преобразувател DC-DC 2A 120V/24V | \
149 PLN | \
129 PLN | \
106 PLN | \
198 PLN | \
\
\
| Bluetooth термометър | \
99 PLN | \
80 PLN | \
72 PLN | \
199 PLN | \
\
\
| Превключвател за режим на пътуване лично/служебно | \
199 PLN | \
149 PLN | \
н/д | \
249 PLN | \
\
\
| Etui с държач | \
н/д | \
н/д | \
н/д | \
15 PLN | \
\
\
| Таблетка Dallas | \
н/д | \
н/д | \
н/д | \
25 PLN | \
\
\
| Четец Dallas | \
115 PLN | \
85 PLN | \
20 PLN | \
49 PLN | \
\
\
| Реле 24V | \
399 PLN | \
299 PLN | \
н/д | \
49 PLN | \
\
\
| Реле 12V | \
399 PLN | \
299 PLN | \
н/д | \
49 PLN | \
\
\
| Цокъл за реле 12V/24V | \
99 PLN | \
89 PLN | \
н/д | \
25 PLN | \
\
\
| Buzzer | \
399 PLN | \
299 PLN | \
28 PLN | \
49 PLN | \
\
\
| Can klik за CAN | \
49 PLN | \
20 PLN | \
120 PLN | \
225 PLN | \
\
\
| Държач за карти малък | \
49 PLN | \
75 PLN | \
48 PLN | \
90 PLN | \
\
\
| Държач за карти голям | \
49 PLN | \
75 PLN | \
48 PLN | \
90 PLN | \
\
\
| Корпус с държач DSCE | \
59 PLN | \
49 PLN | \
60 PLN | \
109 PLN | \
\
\
| Корпус Satech (черен) | \
59 PLN | \
49 PLN | \
54 PLN | \
101 PLN | \
\
\
| Външен Can LV | \
150 PLN | \
99 PLN | \
249 PLN | \
449 PLN | \
\
\
| Външен Can LV с щепсел за Tacho | \
129 PLN | \
99 PLN | \
249 PLN | \
449 PLN | \
\
\
| Външен Can ALL | \
199 PLN | \
150 PLN | \
450 PLN | \
799 PLN | \
\
\
| Bluetooth сонда за гориво със собствено захранване | \
799 PLN | \
350 PLN | \
451 PLN | \
899 PLN | \
\
\
| BakTir Bluetooth | \
299 PLN | \
150 PLN | \
338 PLN | \
635 PLN | \
\
\
| Преобразувател DC/DC 3--90V на 12V 5A | \
н/д | \
н/д | \
н/д | \
203 PLN | \
\
\
\
\
Ценоразписът е в сила от 18.12.2025 г.