Tarifs
Liste de prix
\
ABONNEMENTS / SERVICES SUPPLÉMENTAIRES / AUTRES FRAIS
\
| NOM DU PRODUIT | \PRIX HT | \
|---|---|
| API avec support technique | \700 PLN | \
| Cession de contrat pour un véhicule | \400 PLN | \
| Déplacement du technicien d'installation chez le client jusqu'à 100 km aller-retour (jours ouvrables) | \299 PLN | \
| Supplément par kilomètre parcouru par le technicien au-delà de 100 km | \1.50 PLN | \
| Supplément pour interventions effectuées le dimanche | \supplément de 200% | \
| Supplément pour interventions effectuées le samedi | \supplément de 100% | \
| Frais de recouvrement | \selon la loi, pour chaque facture réglée après échéance | \
| Frais d'expédition de la commande | \selon devis en fonction du poids, des dimensions du colis et de la destination (envois nationaux/internationaux) | \
| Redevance mensuelle de licence pour l'accès à l'application DSLocate | \100.00 PLN | \
| Traitement d'une demande en dehors des heures du service technique | \100 PLN par appel pris en charge | \
| Frais d'envoi de factures par courrier traditionnel (Poczta Polska) | \10,00 PLN par facture | \
| Frais d'envoi d'un SMS d'alerte au numéro indiqué par le client | \0.50 PLN | \
| Frais de mise en demeure pour défaut de paiement | \25 PLN | \
| Abonnement mensuel par véhicule | \99 PLN | \
| Abonnement annuel | \499 PLN | \
| Abonnement deux ans | \599 PLN | \
| Abonnement trois ans | \699 PLN | \
| Abonnement quatre ans | \799 PLN | \
| Projet selon cahier des charges du client | \selon devis | \
| Prolongation d'abonnement | \selon devis en fonction de la durée de l'abonnement | \
| Formation des utilisateurs au système dans les locaux du client (hors frais de déplacement) | \850 PLN | \
| Formation en ligne des utilisateurs au système | \350 PLN | \
| Formation de l'équipe de maintenance du client à l'installation des équipements | \2,500 PLN | \
| Rétablissement de l'accès complet à l'application DSLocate après régularisation des paiements en retard | \100 PLN | \
| Itinérance UE | \15 PLN/mois | \
| Itinérance UE — forfait 12 mois payé d'avance | \100 PLN | \
| Itinérance UE — forfait 24 mois payé d'avance | \200 PLN | \
| Itinérance UE — forfait 36 mois payé d'avance | \300 PLN | \
| Itinérance UE et hors UE | \30 PLN/mois | \
| Itinérance UE et hors UE — forfait 12 mois payé d'avance | \300 PLN | \
| Itinérance UE et hors UE — forfait 24 mois payé d'avance | \550 PLN | \
| Itinérance UE et hors UE — forfait 36 mois payé d'avance | \850 PLN | \
| Extension de la garantie gratuite de 12 mois pour un équipement | \100 PLN | \
| Étalonnage des thermomètres électroniques | \199 PLN | \
\
MATÉRIEL / INSTALLATION, DÉMONTAGE, RÉPARATION, ACHAT
\
| NOM DU PRODUIT | \INSTALLATION | \DÉMONTAGE | \RÉPARATION | \ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT | \
|---|---|---|---|---|
| DS/AKU Traceur GPS mobile raccordé à la batterie GSM | \199 PLN | \99 PLN | \175 PLN | \328 PLN | \
| DS/AKU Traceur GPS mobile raccordé à la batterie LTE | \199 PLN | \99 PLN | \265 PLN | \497 PLN | \
| DS/OBD Traceur GPS OBD GSM | \149 PLN | \60 PLN | \180 PLN | \338 PLN | \
| DS/OBD Traceur GPS OBD LTE | \149 PLN | \60 PLN | \265 PLN | \497 PLN | \
| DS/OBD CAN Traceur GPS GSM | \149 PLN | \60 PLN | \265 PLN | \497 PLN | \
| DS/OBD CAN Traceur GPS LTE | \149 PLN | \60 PLN | \299 PLN | \560 PLN | \
| 1TACHOTEL Traceur GPS installé dans le véhicule avec lecture Tacho et FMS GSM | \599 PLN | \300 PLN | \350 PLN | \699 PLN | \
| 1TACHOTEL Traceur GPS installé dans le véhicule avec lecture Tacho et FMS LTE | \599 PLN | \300 PLN | \508 PLN | \949 PLN | \
| DS/1STEL Traceur GPS installé dans le véhicule LTE | \250 PLN | \200 PLN | \192 PLN | \360 PLN | \
| 1CANTEL Traceur GPS installé dans le véhicule avec lecture CAN LTE | \400 PLN | \200 PLN | \344 PLN | \649 PLN | \
| 1TEL Traceur GPS installé dans le véhicule GSM | \250 PLN | \200 PLN | \152 PLN | \299 PLN | \
| 1TEL WP Traceur GPS pour semi-remorques | \350 PLN | \250 PLN | \200 PLN | \349 PLN | \
| 1TEL Traceur GPS installé dans le véhicule LTE | \250 PLN | \200 PLN | \214 PLN | \399 PLN | \
| DS/ZAP Traceur GPS sur prise allume-cigare GSM | \199 PLN | \99 PLN | \147 PLN | \275 PLN | \
| 1WTEL Traceur GPS pour chariots élévateurs | \449 PLN | \300 PLN | \320 PLN | \1 000 PLN | \
| DS Concentrateur (stratifié) | \149 PLN | \129 PLN | \72 PLN | \135 PLN | \
| Lecteur de cartes RFID | \149 PLN | \129 PLN | \49 PLN | \135 PLN | \
| Module d'autorisation pour chariots élévateurs avec gestion du manipulateur | \149 PLN | \99 PLN | \114 PLN | \214 PLN | \
| Carte RFID | \n/d | \n/d | \n/d | \30 PLN | \
| DS Tutoriel | \199 PLN | \169 PLN | \112 PLN | \209 PLN | \
| Convertisseur DC-DC 2A 120V/24V | \149 PLN | \129 PLN | \106 PLN | \198 PLN | \
| Thermomètre Bluetooth | \99 PLN | \80 PLN | \72 PLN | \199 PLN | \
| Commutateur de mode trajet privé/professionnel | \199 PLN | \149 PLN | \n/d | \249 PLN | \
| Étui avec support | \n/d | \n/d | \n/d | \15 PLN | \
| Pastille Dallas | \n/d | \n/d | \n/d | \25 PLN | \
| Lecteur Dallas | \115 PLN | \85 PLN | \20 PLN | \49 PLN | \
| Relais 24V | \399 PLN | \299 PLN | \n/d | \49 PLN | \
| Relais 12V | \399 PLN | \299 PLN | \n/d | \49 PLN | \
| Socle pour relais 12V/24V | \99 PLN | \89 PLN | \n/d | \25 PLN | \
| Buzzer | \399 PLN | \299 PLN | \28 PLN | \49 PLN | \
| Canclick pour CAN | \49 PLN | \20 PLN | \120 PLN | \225 PLN | \
| Porte-cartes petit modèle | \49 PLN | \75 PLN | \48 PLN | \90 PLN | \
| Porte-cartes grand modèle | \49 PLN | \75 PLN | \48 PLN | \90 PLN | \
| Boîtier avec support DSCE | \59 PLN | \49 PLN | \60 PLN | \109 PLN | \
| Boîtier Satech (noir) | \59 PLN | \49 PLN | \54 PLN | \101 PLN | \
| CAN externe LV | \150 PLN | \99 PLN | \249 PLN | \449 PLN | \
| CAN externe LV avec connecteur pour Tacho | \129 PLN | \99 PLN | \249 PLN | \449 PLN | \
| CAN externe ALL | \199 PLN | \150 PLN | \450 PLN | \799 PLN | \
| Sonde de carburant Bluetooth avec alimentation autonome | \799 PLN | \350 PLN | \451 PLN | \899 PLN | \
| BakTir Bluetooth | \299 PLN | \150 PLN | \338 PLN | \635 PLN | \
| Convertisseur DC/DC 3--90V vers 12V 5A | \n/d | \n/d | \n/d | \203 PLN | \
\
Liste de prix en vigueur à partir du 18/12/2025.