Lista de prețuri
Listă de prețuri
\
ABONAMENTE/ SERVICII SUPLIMENTARE /ALTE TAXE
\
| DENUMIRE PRODUS | \PREȚ NET | \
|---|---|
| API cu suport tehnic | \700 PLN | \
| Cesiunea contractului pentru un vehicul | \400 PLN | \
| Deplasarea Instalatorului la Client până la 100 km dus-întors (în zilele lucrătoare) | \299 PLN | \
| Supliment pentru fiecare kilometru de deplasare a Instalatorului peste 100 km | \1.50 PLN | \
| Supliment pentru activitățile efectuate duminica | \supliment 200% | \
| Supliment pentru activitățile efectuate sâmbăta | \supliment 100% | \
| Costuri de recuperare a creanțelor | \conform legii, pentru fiecare factură plătită după termen | \
| Costul expedierii comenzii | \conform evaluării în funcție de greutatea și dimensiunile coletului, precum și de destinație (expedieri interne/externe) | \
| Taxă lunară de licență pentru accesul la aplicația Ds Locate | \100.00 PLN | \
| Procesarea solicitării în afara orelor de program ale departamentului tehnic | \100 PLN pentru fiecare apel primit | \
| Taxă pentru livrarea facturilor prin poștă tradițională (Poczta Polska) | \10,00 PLN pentru fiecare factură | \
| Taxă pentru trimiterea unui SMS de alarmă la numărul indicat de client | \0.50 PLN | \
| Taxă pentru somația legată de neplată | \25 PLN | \
| Abonament lunar pentru vehicul | \99 PLN | \
| Abonament anual | \499 PLN | \
| Abonament pe doi ani | \599 PLN | \
| Abonament pe trei ani | \699 PLN | \
| Abonament pe patru ani | \799 PLN | \
| Proiect conform specificațiilor Clientului | \conform evaluării | \
| Prelungirea abonamentului | \conform evaluării în funcție de durata abonamentului | \
| Instruirea utilizatorilor cu privire la sistem la sediul Clientului (fără costurile de deplasare) | \850 PLN | \
| Instruirea online a utilizatorilor cu privire la sistem | \350 PLN | \
| Instruirea echipei de service a clientului în instalarea dispozitivelor | \2,500 PLN | \
| Restabilirea accesului complet la aplicația Ds Locate după achitarea plăților restante | \100 PLN | \
| Roaming UE | \15 PLN/lună | \
| Roaming UE taxă pentru 12 luni în avans | \100 PLN | \
| Roaming UE taxă pentru 24 de luni în avans | \200 PLN | \
| Roaming UE taxă pentru 36 de luni în avans | \300 PLN | \
| Roaming UE și în afara UE | \30 PLN/lună | \
| Roaming UE și în afara UE taxă pentru 12 luni în avans | \300 PLN | \
| Roaming UE și în afara UE taxă pentru 24 de luni în avans | \550 PLN | \
| Roaming UE și în afara UE taxă pentru 36 de luni în avans | \850 PLN | \
| Prelungirea garanției gratuite cu 12 luni pentru un dispozitiv | \100 PLN | \
| Calibrarea termometrelor electronice | \199 PLN | \
\
ECHIPAMENT/ MONTAJ, DEMONTAJ, REPARAȚIE, ACHIZIȚIE
\
| DENUMIRE PRODUS | \MONTAJ | \DEMONTAJ | \REPARAȚIE | \ACHIZIȚIE DISPOZITIV | \
|---|---|---|---|---|
| DS/AKU Localizator mobil conectat la acumulator GSM | \199 PLN | \99 PLN | \175 PLN | \328 PLN | \
| DS/AKU Localizator mobil conectat la acumulator LTE | \199 PLN | \99 PLN | \265 PLN | \497 PLN | \
| DS/OBD Localizator OBD GSM | \149 PLN | \60 PLN | \180 PLN | \338 PLN | \
| DS/OBD Localizator OBD LTE | \149 PLN | \60 PLN | \265 PLN | \497 PLN | \
| DS/OBD CAN Localizator GSM | \149 PLN | \60 PLN | \265 PLN | \497 PLN | \
| DS/OBD CAN Localizator LTE | \149 PLN | \60 PLN | \299 PLN | \560 PLN | \
| 1TACHOTEL Localizator instalat în vehicul cu citire Tacho și FMS GSM | \599 PLN | \300 PLN | \350 PLN | \699 PLN | \
| 1TACHOTEL Localizator instalat în vehicul cu citire Tacho și FMS LTE | \599 PLN | \300 PLN | \508 PLN | \949 PLN | \
| DS/1STEL Localizator instalat în vehicul LTE | \250 PLN | \200 PLN | \192 PLN | \360 PLN | \
| 1CANTEL Localizator instalat în vehicul cu citire CAN LTE | \400 PLN | \200 PLN | \344 PLN | \649 PLN | \
| 1TEL Localizator instalat în vehicul GSM | \250 PLN | \200 PLN | \152 PLN | \299 PLN | \
| 1TEL WP Localizator pentru semiremorci | \350 PLN | \250 PLN | \200 PLN | \349 PLN | \
| 1TEL Localizator instalat în vehicul LTE | \250 PLN | \200 PLN | \214 PLN | \399 PLN | \
| DS/ZAP localizator pentru priza brichetei auto GSM | \199 PLN | \99 PLN | \147 PLN | \275 PLN | \
| 1WTEL localizator pentru stivuitoare | \449 PLN | \300 PLN | \320 PLN | \1 000 PLN | \
| DS Koncentrator (Laminat) | \149 PLN | \129 PLN | \72 PLN | \135 PLN | \
| Cititor de carduri RFID | \149 PLN | \129 PLN | \49 PLN | \135 PLN | \
| Modul de autorizare pentru stivuitoare cu suport pentru manipulator | \149 PLN | \99 PLN | \114 PLN | \214 PLN | \
| Card RFID | \n/a | \n/a | \n/a | \30 PLN | \
| DS Samouczek | \199 PLN | \169 PLN | \112 PLN | \209 PLN | \
| Convertor DC-DC 2A 120V/24V | \149 PLN | \129 PLN | \106 PLN | \198 PLN | \
| Termometru bluetooth | \99 PLN | \80 PLN | \72 PLN | \199 PLN | \
| Comutator de mod de conducere privat/de serviciu | \199 PLN | \149 PLN | \n/a | \249 PLN | \
| Etui cu suport | \n/a | \n/a | \n/a | \15 PLN | \
| Pastilă Dallas | \n/a | \n/a | \n/a | \25 PLN | \
| Cititor Dallas | \115 PLN | \85 PLN | \20 PLN | \49 PLN | \
| Releu 24V | \399 PLN | \299 PLN | \n/a | \49 PLN | \
| Releu 12V | \399 PLN | \299 PLN | \n/a | \49 PLN | \
| Soclu pentru releu 12V/24V | \99 PLN | \89 PLN | \n/a | \25 PLN | \
| Buzzer | \399 PLN | \299 PLN | \28 PLN | \49 PLN | \
| Can klik pentru CAN | \49 PLN | \20 PLN | \120 PLN | \225 PLN | \
| Suport pentru carduri mic | \49 PLN | \75 PLN | \48 PLN | \90 PLN | \
| Suport pentru carduri mare | \49 PLN | \75 PLN | \48 PLN | \90 PLN | \
| Carcasă cu suport DSCE | \59 PLN | \49 PLN | \60 PLN | \109 PLN | \
| Carcasă Satech (neagră) | \59 PLN | \49 PLN | \54 PLN | \101 PLN | \
| Can LV extern | \150 PLN | \99 PLN | \249 PLN | \449 PLN | \
| Can LV extern cu fișă pentru Tacho | \129 PLN | \99 PLN | \249 PLN | \449 PLN | \
| Can ALL extern | \199 PLN | \150 PLN | \450 PLN | \799 PLN | \
| Sondă de combustibil Bluetooth cu alimentare proprie | \799 PLN | \350 PLN | \451 PLN | \899 PLN | \
| BakTir Bluetooth | \299 PLN | \150 PLN | \338 PLN | \635 PLN | \
| Convertor DC/DC 3--90V la 12V 5A | \n/a | \n/a | \n/a | \203 PLN | \
\
Lista de prețuri este valabilă de la 18.12.2025